Scatola di giunzione del bus di campo

- Microcyber
- Cina Shenyang
- In magazzino
- 500 set/mese
Distributore di bus di campo attivo MCAFD4/8/12
1. MCAFD4/8/12 Alimentatore bus distributore attivo di bus di campo, adatto per bus di campo conforme allo standard IEC61158-2
2. Indicatori LED del distributore di bus di campo attivo MCAFD4/8/12 per lo stato del bus
3. MCAFD4/8/12 Distributore di bus di campo attivo Protezione da cortocircuito e isolamento delle apparecchiature di guasto
4. Distributore di bus di campo attivo MCAFD4/8/12 Nessun effetto sugli altri dispositivi di bus di campo funzionanti normalmente durante l'installazione o la disinstallazione
5. Distributore di bus di campo attivo MCAFD4/8/12 Basso costo di installazione, semplice manutenzione elettrica, giunto dell'alloggiamento impermeabile e antipolvere
MCAFD4/8/12Distributore di bus di campo attivo Panoramica del prodotto
I distributori di bus di campo attivi della serie MCAFD sono adatti per applicazioni con bus di campo FF-H1 e PROFIBUS PA. I dispositivi di campo sono collegati al sistema tramite il distributore in una topologia di derivazione trunk. Ogni distributore MCAFD4/MCAFD8/MCAFD12 è dotato di 4/8/12 derivazioni, con terminali bus automatici integrati. L'indicazione di stato a LED consente di diagnosticare rapidamente lo stato di cortocircuito delle linee principali e delle derivazioni, isolando automaticamente le sezioni in errore e il distributore dispone di molteplici funzioni di protezione per garantire il funzionamento sicuro del sistema.
Distributore di bus di campo attivo MCAFD4/8/12 Caratteristica
Applicabile a FOUNDATION Fieldbus H1 e PROFIBUS PA
Diagnosi dei guasti dell'indicatore LED
Alimentazione tramite bus di campo
Terminal degli autobus automatico
Protezione contro l'inversione del cablaggio
Isolamento automatico delle porte di guasto
Codice IP: IP67
Applicabile alla Zona 2 e alla zona di sicurezza
Distributore di bus di campo attivo MCAFD4/8/12 Dettagli
Esempio: sistema bus FF composto da distributore bus di campo
Esempio: sistema bus PA composto da distributore bus di campo
MCAFD4Distributore di bus di campo attivo Specifica
Consumo energetico | |
Consumo energetico a vuoto | <10mA |
Consumo energetico | <180mW |
Interfaccia | |
PROFIBUS PA | √ |
FOUNDATION Fieldbus H1 | √ |
Linea principale | |
Numero di connettori elettrici | 2 |
Connettore elettrico | Pressacavo di sicurezza aumentato M16*1.5 |
Diametro del cavo | 4~9mm |
Sezione trasversale del filo | 0,2~2,5 mm2 |
Terminali di cablaggio | Morsettiera PCB a molla (3 pin) |
Tensione nominale | 10~32 V CC |
Corrente nominale | ≤1A |
Caduta di pressione della linea principale | <0,3 V |
Terminazione automatica del bus | √ |
Linea secondaria | |
Numero di connettori elettrici | 4 |
Numero di dispositivi in loco che possono essere collegati | 4 |
Connettore elettrico | Pressacavo di sicurezza aumentato M16*1.5 |
Diametro del cavo | 4~9mm |
Sezione trasversale del filo | 0,2~2,5 mm2 |
Terminali di cablaggio | Morsettiera PCB a molla (3 pin) |
Tensione di uscita di diramazione | ≤32 V CC |
Corrente massima di uscita della linea di derivazione | 60±0,5 mA |
Corrente di protezione da cortocircuito | <800uA |
Caduta di pressione della linea principale e di diramazione | <1V |
Ambientale | |
Temperatura di lavoro | -40℃~+70℃ |
Temperatura di conservazione | -40 ℃~+85 ℃ |
Umidità relativa | 5%UR~5%UR |
Livello di protezione | IP67 |
Ex | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (LxAxP) (mm) | 170x80x145 |
Peso (kg) | 1.5 |
MCAFD8Distributore di bus di campo attivo Specifica
Consumo energetico | |
Consumo energetico a vuoto | <15mA |
Consumo energetico | <250mW |
Interfaccia | |
PROFIBUS PA | √ |
FOUNDATION Fieldbus H1 | √ |
Linea principale | |
Numero di connettori elettrici | 2 |
Connettore elettrico | Pressacavo di sicurezza aumentato M16*1.5 |
Diametro del cavo | 4~9mm |
Sezione trasversale del filo | 0,2~2,5 mm2 |
Terminali di cablaggio | Morsettiera PCB a molla (3 pin) |
Tensione nominale | 10~32 V CC |
Corrente nominale | ≤1A |
Caduta di pressione della linea principale | <0,3 V |
Terminazione automatica del bus | √ |
Linea secondaria | |
Numero di connettori elettrici | 8 |
Numero di dispositivi in loco che possono essere collegati | 8 |
Connettore elettrico | Pressacavo di sicurezza aumentato M16*1.5 |
Diametro del cavo | 4~9mm |
Sezione trasversale del filo | 0,2~2,5 mm2 |
Terminali di cablaggio | Morsettiera PCB a molla (3 pin) |
Tensione di uscita di diramazione | ≤32 V CC |
Corrente massima di uscita della linea di derivazione | 60±0,5 mA |
Corrente di protezione da cortocircuito | <800uA |
Caduta di pressione della linea principale e di diramazione | <1V |
Ambientale | |
Temperatura di lavoro | -40℃~+70℃ |
Temperatura di conservazione | -40 ℃~+85 ℃ |
Umidità relativa | 5%UR~95%UR |
Livello di protezione | IP67 |
Ex | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (LxAxP) (mm) | 260x100x145 |
Peso (kg) | 2.4 |
MCAFD12Distributore di bus di campo attivo Specifica
Consumo energetico | |
Consumo energetico a vuoto | <20mA |
Consumo energetico | <350mW |
Interfaccia | |
PROFIBUS PA | √ |
FOUNDATION Fieldbus H1 | √ |
Linea principale | |
Numero di connettori elettrici | 2 |
Connettore elettrico | Pressacavo di sicurezza aumentato M16*1.5 |
Diametro del cavo | 4~9mm |
Sezione trasversale del filo | 0,2~2,5 mm2 |
Terminali di cablaggio | Morsettiera PCB a molla (3 pin) |
Tensione nominale | 10~32 V CC |
Corrente nominale | ≤1A |
Caduta di pressione della linea principale | <0,3 V |
Terminazione automatica del bus | √ |
Linea secondaria | |
Numero di connettori elettrici | 12 |
Numero di dispositivi in loco che possono essere collegati | 12 |
Connettore elettrico | Pressacavo di sicurezza aumentato M16*1.5 |
Diametro del cavo | 4~9mm |
Sezione trasversale del filo | 0,2~2,5 mm2 |
Terminali di cablaggio | Morsettiera PCB a molla (3 pin) |
Tensione di uscita di diramazione | ≤32 V CC |
Corrente massima di uscita della linea di derivazione | 60±0,5 mA |
Corrente di protezione da cortocircuito | <800uA |
Caduta di pressione della linea principale e di diramazione | <1V |
Ambientale | |
Temperatura di lavoro | -40℃~+70℃ |
Temperatura di conservazione | -40 ℃~+85 ℃ |
Umidità relativa | 5%UR~95%UR |
Livello di protezione | IP67 |
Ex | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (LxAxP) (mm) | 260x100x145 |
Peso (kg) | 2.4 |